商品名称:KAKOO韩版主播热搭哈伦休闲裤女秋季不对称撞色拉链直筒牛仔裤
商品销量:
收藏数量:363692
店铺名称: KAKOO STYLE原创定制
旺旺: info_by5
公司名称:
行业: 服饰鞋包/女装/流行女装
地址: 上海
店铺名称:KAKOO STYLE原创定制
___________________________________________________________
\\\ ![]() | \ ||||||||||
\ ![]() | \ \ \ | \\ ![]() | \ \ \ | \\ ![]() | \ \ \ | \\ ![]() | \ \ \ | \\ ![]() | \ \ \ | \\ ![]() | \
\ ![]() | \ ||||||||||
\ ![]() | \ \ \ | \\ ![]() | \ \ \ | \\ ![]() | \ \ \ | \\ ![]() | \ \ \ | \\ ![]() | \ \ \ | \\ ![]() | \
\ ![]() | \
+「试穿建议」
\\模特信息:CICI 身高 169cm 体重 48KG 肩宽 38cm 三围 84/62/90 裤子尺寸M码 上衣尺寸M码
\\+「洗涤说明」
\\深色系单品建议和浅色单品分开洗涤以免染色,悬挂晾干。
\\为保持衣服的质感,禁止将衣物浸泡和机洗,建议冷水洗涤,手洗或专业干洗。
\\ \ 尺寸\ \ | \ \ \ 肩宽\ \ | \ \ \ 胸围\ \ | \ \ \ 袖围\ \ | \ \ \ 袖长\ \ | \ \ \ 袖口围\ \ | \ \ \ 腰围\ \ | \ \ \ 臀围\ \ | \ \ \ 前/后长\ \ | \ \ \ 衣/裤长\ \ | \ \ \ 大腿围\ \ | \ \ \ 前/后档\ \ | \ \ \ 小腿围\ \ | \ \ \ 裤脚口\ \ | \
\ \ 均码\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ \ \ \ 40\ \ \ | \ \ \ \ \ \ 47\ \ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ \ \ \ 92\ \ \ | \ \ \ \ \ \ 30\ \ \ | \ \ \ \ \ \ 30\ \ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ \ \ \ 17\ \ \ | \
\ \ S/0#\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \
\ \ M/0#~2#\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ \ \ \ ~\ \ \ | \ \ \ \ \ \ ~\ \ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ \ \ \ ~\ \ \ | \ \ \ \ \ \ ~\ \ \ | \ \ \ \ \ \ ~\ \ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ \ \ \ ~\ \ \ | \
\ \ L/2#\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ \ \ \ ~\ \ \ | \ \ \ \ \ \ ~\ \ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ \ \ \ ~\ \ \ | \ \ \ \ \ \ ~\ \ \ | \ \ \ \ \ \ ~\ \ \ | \ \ \ ~\ \ | \ \ \ \ \ \ ~\ \ \ | \
\ 温馨提示: 尺码表尺寸为实物平铺测量得出,因测量手法不同,可能会有厘米级别的误差! (单位:cm)\ | \
+「关于款式」
\\\ \ 弹力指数\ \ | \ \ \ 无弹★\ \ | \ \ \ 微弹\ \ | \ \ \ 适中\ \ | \ \ \ 弹力\ \ | \ \ \ 超弹\ \ | \
\ \ 厚薄指数\ \ | \ \ \ 超薄\ \ | \ \ \ 薄款\ \ | \ \ \ 正常★\ \ | \ \ \ 偏厚\ \ | \ \ \ 厚款\ \ | \
\ \ 透视指数\ \ | \ \ \ 镂空\ \ | \ \ \ 超透\ \ | \ \ \ 适中\ \ | \ \ \ 隐约\ \ | \ \ \ 不透★\ \ | \
\ \ 修身指数\ \ | \ \ \ 紧身\ \ | \ \ \ 修身\ \ | \ \ \ 正常\ \ | \ \ \ 偏松★\ \ | \ \ \ 宽松\ \ | \
\ ![]() | \ \ \ | \\ ![]() | \ ||||
\ ![]() | \ ||||||
\ ![]() | \ \ \ | \\ ![]() | \ \ \ | \\ ![]() | \ ||
\ ![]() | \ \ ![]() | \ \ ![]() | \ \ ![]() | \ \ ![]() | \ \ ![]() | \ \ ![]() | \
广东茂名 ID850718 :
灵芝孢子粉什么牌子好灵芝孢子粉效果
评论时间:2025年05月25日
陕西商洛 ID884406 :
【年度盘点】国内灵芝孢子粉排名有哪些?原来位居首位的是它!灵芝孢子粉对肿瘤有用吗
评论时间:2025年05月25日
湖南娄底 ID707338 :
灵芝孢子粉破壁胶囊破壁灵芝孢子粉排名
评论时间:2025年05月25日
此服务仅支持KAKOO STYLE原创定制配送范围。
Q:如何避免价格欺诈行为
A:商家如对价格法等相关法律规定不理解的,平台推荐商家每个商品仅发布一个价格,避免因与其他商家或其他业态进行价格比较却又无法准确标明被比较价格的含义、无法证明被比较价格的真实有据,从而导致价格欺诈行为。
Q:商品包括哪些?
A:商品是指未经著作权人许可复制其作品的图书、电子书、音像作品和软件。