商品名称:秋季薄款弹力韩版显瘦牛仔裤男士小脚裤男款修身直筒青年长裤子潮
商品销量:
收藏数量:1984
店铺名称: 潮流 牛仔先生
旺旺: 茂哥也来注册
公司名称:
行业: 服饰鞋包/男装
地址:
店铺名称:潮流 牛仔先生
\\
\
| \
\ ![]() | \
\\
\ 纯蓝牛仔裤款尺码表 \\ \ 1.手工测量,误差2cm,供参考。若特别注重哪个尺寸,可联系客服实际测量下 \2.韩版修身型,不常穿此类型的可以根据尺寸适当选大点。 \3.不同款式上身感觉会有差异,客服建议仅供参考,最后决定权在于您,单位cm \ | \ ||||||
\ 码数 \ | \ \ 腰围 \ | \ \ 臀围 \ | \ \ 前档 \ | \ \ 大腿根 \ | \ \ 裤脚口 \ | \ \ 裤长 \ | \
\ \ | \ \ 腰有弹力 \ | \ \ 面料微弹 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ 27\ | \\ 68\ | \\ 87\ | \\ 22\ | \\ 51\ | \\ 29\ | \\ \ | \
\ 28 \ | \ \ 71 \ | \ \ 90 \ | \ \ 22.5 \ | \ \ 52 \ | \ \ 30 \ | \ \ 103 \ | \
\ 29 \ | \ \ 74 \ | \ \ 93 \ | \ \ 23 \ | \ \ 54 \ | \ \ 31 \ | \ \ 104 \ | \
\ 30 \ | \ \ 77 \ | \ \ 96 \ | \ \ 23.5 \ | \ \ 55 \ | \ \ 32 \ | \ \ 104 \ | \
\ 31 \ | \ \ 80 \ | \ \ 98 \ | \ \ 24 \ | \ \ 56 \ | \ \ 33 \ | \ \ 104.5 \ | \
\ 32 \ | \ \ 83 \ | \ \ 100 \ | \ \ 24.5 \ | \ \ 57 \ | \ \ 34 \ | \ \ 105 \ | \
\ 33 \ | \ \ 86 \ | \ \ 103 \ | \ \ 25 \ | \ \ 58 \ | \ \ 35 \ | \ \ 106 \ | \
\ 34 \ | \ \ 89 \ | \ \ 105 \ | \ \ 26 \ | \ \ 60 \ | \ \ 35 \ | \ \ 106 \ | \
\ \ | \ \ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\\
\ 纯黑牛仔裤款尺码表 \\ \ 1.手工测量,误差2cm,供参考。若特别注重哪个尺寸,可联系客服实际测量下 \2.韩版修身型,不常穿此类型的可以根据尺寸适当选大点。 \3.不同款式上身感觉会有差异,客服建议仅供参考,最后决定权在于您,单位cm \ | \ ||||||
\ 码数 \ | \ \ 腰围 \ | \ \ 臀围 \ | \ \ 前档 \ | \ \ 大腿根 \ | \ \ 裤脚口 \ | \ \ 裤长 \ | \
\ \ | \ \ 腰有弹力 \ | \ \ 面料微弹 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ 27\ | \\ 68\ | \\ 87\ | \\ 22\ | \\ 51\ | \\ 29\ | \\ \ | \
\ 28 \ | \ \ 71 \ | \ \ 90 \ | \ \ 22.5 \ | \ \ 52 \ | \ \ 30 \ | \ \ 103 \ | \
\ 29 \ | \ \ 74 \ | \ \ 93 \ | \ \ 23 \ | \ \ 54 \ | \ \ 31 \ | \ \ 104 \ | \
\ 30 \ | \ \ 77 \ | \ \ 96 \ | \ \ 23.5 \ | \ \ 55 \ | \ \ 32 \ | \ \ 104 \ | \
\ 31 \ | \ \ 80 \ | \ \ 98 \ | \ \ 24 \ | \ \ 56 \ | \ \ 33 \ | \ \ 104.5 \ | \
\ 32 \ | \ \ 83 \ | \ \ 100 \ | \ \ 24.5 \ | \ \ 57 \ | \ \ 34 \ | \ \ 105 \ | \
\ 33 \ | \ \ 86 \ | \ \ 103 \ | \ \ 25 \ | \ \ 58 \ | \ \ 35 \ | \ \ 106 \ | \
\ 34 \ | \ \ 89 \ | \ \ 105 \ | \ \ 26 \ | \ \ 60 \ | \ \ 35 \ | \ \ 106 \ | \
\ \ | \ \ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\ 纯白牛仔裤款尺码表 \\ \ 1.手工测量,误差2cm,供参考。若特别注重哪个尺寸,可联系客服实际测量下 \2.韩版修身型,不常穿此类型的可以根据尺寸适当选大点。 \3.不同款式上身感觉会有差异,客服建议仅供参考,最后决定权在于您,单位cm \ | \ ||||||
\ 码数 \ | \ \ 腰围 \ | \ \ 臀围 \ | \ \ 前档 \ | \ \ 大腿根 \ | \ \ 裤脚口 \ | \ \ 裤长 \ | \
\ \ | \ \ 腰有弹力 \ | \ \ 面料微弹 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ 27\ | \\ 68\ | \\ 87\ | \\ 22\ | \\ 51\ | \\ 29\ | \\ \ | \
\ 28 \ | \ \ 71 \ | \ \ 90 \ | \ \ 22.5 \ | \ \ 52 \ | \ \ 30 \ | \ \ 103 \ | \
\ 29 \ | \ \ 74 \ | \ \ 93 \ | \ \ 23 \ | \ \ 54 \ | \ \ 31 \ | \ \ 104 \ | \
\ 30 \ | \ \ 77 \ | \ \ 96 \ | \ \ 23.5 \ | \ \ 55 \ | \ \ 32 \ | \ \ 104 \ | \
\ 31 \ | \ \ 80 \ | \ \ 98 \ | \ \ 24 \ | \ \ 56 \ | \ \ 33 \ | \ \ 104.5 \ | \
\ 32 \ | \ \ 83 \ | \ \ 100 \ | \ \ 24.5 \ | \ \ 57 \ | \ \ 34 \ | \ \ 105 \ | \
\ 33 \ | \ \ 86 \ | \ \ 103 \ | \ \ 25 \ | \ \ 58 \ | \ \ 35 \ | \ \ 106 \ | \
\ 34 \ | \ \ 89 \ | \ \ 105 \ | \ \ 26 \ | \ \ 60 \ | \ \ 35 \ | \ \ 106 \ | \
\ \ | \ \ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\ 黑灰牛仔裤款尺码表 \\ \ 1.手工测量,误差2cm,供参考。若特别注重哪个尺寸,可联系客服实际测量下 \2.韩版修身型,不常穿此类型的可以根据尺寸适当选大点。 \3.不同款式上身感觉会有差异,客服建议仅供参考,最后决定权在于您,单位cm \ | \ ||||||
\ 码数 \ | \ \ 腰围 \ | \ \ 臀围 \ | \ \ 前档 \ | \ \ 大腿根 \ | \ \ 裤脚口 \ | \ \ 裤长 \ | \
\ \ | \ \ 腰有弹力 \ | \ \ 面料微弹 \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ 27\ | \\ 68\ | \\ 87\ | \\ 22\ | \\ 51\ | \\ 29\ | \\ \ | \
\ 28 \ | \ \ 71 \ | \ \ 90 \ | \ \ 22.5 \ | \ \ 52 \ | \ \ 30 \ | \ \ 103 \ | \
\ 29 \ | \ \ 74 \ | \ \ 93 \ | \ \ 23 \ | \ \ 54 \ | \ \ 31 \ | \ \ 104 \ | \
\ 30 \ | \ \ 77 \ | \ \ 96 \ | \ \ 23.5 \ | \ \ 55 \ | \ \ 32 \ | \ \ 104 \ | \
\ 31 \ | \ \ 80 \ | \ \ 98 \ | \ \ 24 \ | \ \ 56 \ | \ \ 33 \ | \ \ 104.5 \ | \
\ 32 \ | \ \ 83 \ | \ \ 100 \ | \ \ 24.5 \ | \ \ 57 \ | \ \ 34 \ | \ \ 105 \ | \
\ 33 \ | \ \ 86 \ | \ \ 103 \ | \ \ 25 \ | \ \ 58 \ | \ \ 35 \ | \ \ 106 \ | \
\ 34 \ | \ \ 89 \ | \ \ 105 \ | \ \ 26 \ | \ \ 60 \ | \ \ 35 \ | \ \ 106 \ | \
\ \ | \ \ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
安徽宿州 ID589169 :
灵芝孢子粉保质期多长时间?过期了还能服用吗?灵芝孢子粉的用途
评论时间:2025年05月25日
内蒙古兴安盟 ID120686 :
灵芝破壁孢子粉灵芝孢子粉泡水
评论时间:2025年05月25日
云南保山 ID876896 :
灵芝孢子粉经期能吃吗灵芝孢子粉价格表
评论时间:2025年05月25日
Q:有权按照活动规则对商家标示的价格进行核对。
A:商家参加组织的活动应确保在其承诺的该宝贝价格有效期内开展,不得在期间擅自提价、擅自提前结束活动;如宝贝有数量限制的还必须明示参加活动的宝贝数量。有权按照活动规则对商家标示的价格进行核对。如商家违反价格承诺,可在核实情况后从商家的保证金中予以冻结、划扣以便向所有购买该宝贝者进行赔付,因此产生的所有费用及损失由商家自行承担。
Q:如何避免价格欺诈行为
A:商家如对价格法等相关法律规定不理解的,平台推荐商家每个商品仅发布一个价格,避免因与其他商家或其他业态进行价格比较却又无法准确标明被比较价格的含义、无法证明被比较价格的真实有据,从而导致价格欺诈行为。
Q:什么样的图是实物图?哪些图片不算实物图?实物图需放置在哪里?特殊类目指的是?
A:实物图是指本件商品本身的实拍图。
以下情况不算实物图:其他品牌物品图片、同款官网图、杂志图、或者其他网站所刊载的效果图等。 商品主图必须是实物图。
特殊类目包含:女装/女士精品、男装、孕妇装、童装/亲子装、童鞋/亲子鞋、厨房/烹饪用具、餐饮具、收纳整理、家庭/个人清洁工具、居家日用、节庆用品/礼品、尿片/洗护/喂哺/推车床、洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰、箱包皮具/热销女包/男包等,天猫各行业标准中要求发布商品本身的实物图片的类目。