商品名称:牛皮纸袋 食品茶叶瓜子开窗自封自立袋 礼品袋 多规格批发1只
商品销量:
收藏数量:7128
店铺名称: 森林包装
旺旺: xuchunjin
公司名称:
行业: 3C数码/网店/网络服务/软件
地址: 浙江杭州
店铺名称:森林包装
|
|
|
点击价格跳转到购买页 | ||||
规格 | 价格(元/只) | 重量kg/100只 | 能装大米重量 | |
![]() | 9厘米*14厘米*4厘米(底部) | 0.50kg/100只 | 能装75克大米 | |
10厘米*15厘米*4厘米(底部) | 0.50kg/100只 | 能装150克大米 | ||
12厘米*20厘米*4厘米(底部) | 0.60kg/100只 | 能装320克大米 | ||
14厘米*20厘米*4厘米(底部) | 0.70kg/100只 | 能装355克大米 | ||
14厘米*22厘米*4厘米(底部) | 0.85kg/100只 | 能装440克大米 | ||
16厘米*22厘米*4厘米(底部) | 1.00kg/100只 | 能装500克大米 | ||
16厘米*26厘米*4厘米(底部) | 1.10kg/100只 | 能装715克大米 | ||
18厘米*26厘米*4厘米(底部) | 1.25kg/100只 | 能装800克大米 | ||
18厘米*28厘米*4厘米(底部) | 1.58kg/100只 | 能装1100g大米 | ||
20厘米*30厘米*5厘米(底部) | 1.70kg/100只 | 能装1500克大米 | ||
22厘米*31厘米*5厘米(底部) | 1.60kg/100只 | 能装1700g大米 | ||
23厘米*35厘米*5厘米(底部) | 1.90kg/100只 | 能装2000g大米 | ||
10厘米*15厘米*3厘米(底部) | 0.45kg/100只 | 能装3两大米 | ||
12厘米*20厘米*3厘米(底部) | 0.50kg/100只 | 能装4两大米 | ||
14厘米*20厘米*4厘米(底部) | 0.80kg/100只 | 能装半斤大米 | ||
15厘米*22厘米4厘米(底部) | 0.90kg/100只 | 能装8两大米 | ||
17厘米*24厘米4厘米(底部) | 1.11kg/100只 | 能装1.5斤大米 | ||
18厘米*26厘米5厘米(底部) | 1.20kg/100只 | 能装1.6斤大米 | ||
20厘米*30厘米5厘米(底部) | 1.61kg/100只 | 能装2.5斤大米 | ||
23厘米*33厘米5厘米(底部 | 1.75kg/100只 | 能装2.6斤大米 | ||
26厘米*35厘米5厘米(底部 | 2.32kg/100只 | 能装2.8斤大米 | ||
30厘米*40厘米6厘米(底部 | 3.29kg/100只 | 能装3斤大米 | ||
35厘米*50厘米6厘米(底部 | 4.40kg/100只 | 能装4斤大米 | ||
![]() | 11厘米*16厘米*3厘米(底部) | 0.60kg/100只 | 能装170克大米 | |
13厘米*18厘米*4厘米(底部) | 0.80kg/100只 | 能装300克大米 | ||
14厘米*19厘米*4厘米(底部) | 0.84kg/100只 | 能装330克大米 | ||
15厘米*22厘米*4厘米(底部) | 1.00kg/100只 | 能装530克大米 | ||
17厘米*24厘米*4厘米(底部) | 1.30kg/100只 | 能装650克大米 | ||
18厘米*26厘米*4厘米(底部) | 1.45kg/100只 | 能装800克大米 | ||
20厘米*30厘米*5厘米(底部) | 1.85kg/100只 | 能装1250克大米 | ||
![]() | 15厘米*22厘米*4厘米(底部) | 0.85kg/100只 | 能装530克大米 | |
18厘米*27厘米*4厘米(底部) | 1.20kg/100只 | 能装800克大米 | ||
![]() | 12厘米*20厘米*4厘米(底部) | 0.06kg/100只 | 能装320克大米 | |
14厘米*22厘米*4厘米(底部) | 0.85kg/100只 | 能装440克大米 | ||
16厘米*24厘米*4厘米(底部) | 1.00kg/100只 | 能装650克大米 | ||
18厘米*26厘米*4厘米(底部) | 1.25kg/100只 | 能装800克大米 | ||
22厘米*29厘米*4厘米(底部) | 1.70kg/100只 | 能装1500克大米 | ||
茶叶袋15厘米*22厘米*4厘米(底部) | 0.90g/100只 | 能装140克大米 | ||
茶叶袋18厘米*26厘米*4厘米(底部) | 1.27g/100只 | 能装280克大米 | ||
茶叶袋25厘米*32厘米*5厘米(底部) | 2.26g/100只 | 能装880克大米 | ||
![]() | 9厘米*14厘米*3厘米(底部) | 0.40kg/100只 | 能装75克大米 | |
11厘米*18.5厘米*3厘米(底部) | 0.60kg/100只 | 能装180克大米 | ||
13厘米*18.5厘米*4厘米(底部) | 0.70kg/100只 | 能装275克大米 | ||
13厘米*21厘米*4厘米(底部) | 0.80kg/100只 | 能装375克大米 | ||
15厘米*21厘米*4厘米(底部) | 1.00kg/100只 | 能装500克大米 | ||
15厘米*24厘米*4厘米(底部) | 1.05kg/100只 | 能装675克大米 | ||
17厘米*24厘米*4厘米(底部) | 1.15kg/100只 | 能装850克大米 | ||
18厘米*30厘米*5厘米(底部) | 1.55kg/100只 | 能装1200克大米 | ||
20厘米*25厘米*5厘米(底部) | 1.57kg/100只 | 能装1200克大米 | ||
20厘米*30厘米*5厘米(底部) | 1.70kg/100只 | 能装1500克大米 | ||
![]() | 6厘米*8厘米(无底部) | 0.13kg/100只 | 能装15克大米 | |
7厘米*10厘米(无底部) | 0.18kh100只 | 能装30克大米 | ||
8厘米*11厘米(无底部) | 0.3kg/100只 | 能装50克大米 | ||
10厘米*15厘米(无底部) | 0.4kg/100只 | 能装100克大米 | ||
11厘米*18.5厘米(无底部) | 0.6kg/100只 | 能装180克大米 | ||
13厘米*18.5厘米(无底部) | 0.5kg/100只 | 能装200克大米 | ||
13厘米*21厘米(无底部) | 0.7kg/100只 | 能装300克大米 | ||
15厘米*21厘米(无底部) | 0.9kg/100只 | 能装450克大米 | ||
15厘米*24厘米(无底部) | 1.0kg/100只 | 能装600克大米 | ||
17厘米*24厘米(无底部) | 1.1kg/100只 | 能装650克大米 | ||
18厘米*30厘米(无底部) | 1.3kg/100只 | 能装1100克大米 | ||
20厘米*30厘米(无底部) | 1.5kg/100只 | 能装1700克大米 | ||
![]() | 10厘米*20厘米+6厘米牛皮纸风琴自立袋 | 0.929kg/100只 | 能装550克大米 | |
12厘米*22厘米+6厘米牛皮纸风琴自立袋 | 1.152kg/100只 | 能装800克大米 | ||
14厘米*24厘米+6厘米牛皮纸风琴自立袋 | 2.428kg/100只 | 能装1100克大米 | ||
16厘米*26厘米+8厘米牛皮纸风琴自立袋 | 1.792kg/100只 | 能装1800克大米 | ||
18厘米*28厘米+8厘米牛皮纸风琴自立袋 | 2.053kg/100只 | 能装2400克大米 | ||
20厘米*30厘米+8厘米牛皮纸风琴自立袋 | 1.385kg/100只 | 能装3000克大米 | ||
![]() | 8厘米*15.5厘米*5厘米(开方窗纸盒) | 0.90kg/100只 | 能装450克大米 | |
10厘米*15.5厘米*6厘米(开方窗纸盒) | 1.20kg/100只 | 能装580克大米 | ||
10厘米*23.5厘米*5厘米(开方窗纸盒) | 1.68kg/100只 | 能装750克大米 | ||
10厘米*15.5厘米*6厘米(开心形窗纸盒) | 1.20kg/100只 | 能装580克大米 | ||
10厘米*15.5厘米*6厘米(不开窗纸盒) | 1.20kg/100只 | 能装580克大米 | ||
8厘米*15.5厘米*5厘米 压纹粉红卡方窗纸盒 | 0.90kg/100只 | 能装150克大米 | ||
8厘米*15.5厘米*5厘米 压纹淡灰卡方窗纸盒 | 0.90kg/100只 | 能装150克大米 | ||
8厘米*15.5厘米*5厘米 压纹绿卡方窗纸盒 | 0.90kg/100只 | 能装150克大米 | ||
8厘米*15.5厘米*5厘米 压纹橙卡方窗纸盒 | 0.90kg/100只 | 能装150克大米 | ||
8厘米*15.5厘米*5厘米 压纹蓝卡方窗纸盒 | 0.90kg/100只 | 能装150克大米 | ||
8厘米*15.5厘米*5厘米 压纹白卡方窗纸盒 | 0.9kg/100只 | 能装150克大米 | ||
| 4厘米*11厘米*6厘米(六角包装纸盒) | 0.78kg/100只 | 能装40克大米 | |
11厘米*23厘米*5厘米(手提包装盒) | 1.68kg/100只 | 能装1200克大米 | ||
11厘米*23厘米*5厘米(平头包装盒) | 1.68kg/100只 | 能装1200克大米 |
广西玉林 ID968821 :
破壁灵芝孢子粉饭前吃还是饭后吃灵芝孢子粉吃
评论时间:2025年05月25日
河北邯郸 ID376159 :
免疫力低下5个迹象长白山灵芝孢子粉的价格是多少
评论时间:2025年05月25日
江苏无锡 ID257079 :
化疗后吃什么补充营养最好?这些事情要了解!灵芝孢子粉的用量
评论时间:2025年05月25日
Q:什么样的图是实物图?哪些图片不算实物图?实物图需放置在哪里?特殊类目指的是?
A:实物图是指本件商品本身的实拍图。
以下情况不算实物图:其他品牌物品图片、同款官网图、杂志图、或者其他网站所刊载的效果图等。 商品主图必须是实物图。
特殊类目包含:女装/女士精品、男装、孕妇装、童装/亲子装、童鞋/亲子鞋、厨房/烹饪用具、餐饮具、收纳整理、家庭/个人清洁工具、居家日用、节庆用品/礼品、尿片/洗护/喂哺/推车床、洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰、箱包皮具/热销女包/男包等,天猫各行业标准中要求发布商品本身的实物图片的类目。
Q:商品要素之间明显不匹配主要有哪几种情况?
A:商品要素包括商品标题、图片、价格、属性、描述中的重要信息(如商品介绍、物流方式、运费、售后服务等),这些要素之间的彼此不匹配,都是违规的信息。
到家服务不提供数据备份,系统及软件安装,个人信息保管等服务内容,请您自行备份个人信息资料等,以免造成资料丢失,森林包装对资料丢失不承担任何法律责任。